各二级学院:
东南大学成贤学院第七届大学生CAD技术应用竞赛已于4月底结束,共有电子与计算机工程学院、土木与交通工程学院、机械与电气工程学院、建筑与艺术设计学院的552名同学分别参加了六大类项目的竞赛。经分类上机竞赛,各专家组评分,共有194同学获奖,其中一等奖28名、二等奖60名、三等奖106名,具体获奖情况公布如下:
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 所在学院 | 获奖等级 | 竞赛类别 |
1 | 402**338 | 吴雨行 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 机械类工程图绘制 |
2 | 402**207 | 冯岱贺 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 机械类三维数字建模 |
3 | 491**433 | 陈威 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 机械类三维数字建模 |
4 | 502**104 | 张欣妍 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
5 | 502**113 | 蒯一鸣 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
6 | 502**116 | 陈德轩 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
7 | 502**128 | 窦沁宇 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
8 | 308**219 | 尹路遥 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
9 | 502**107 | 高颖 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
10 | 502**124 | 孙明晖 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
11 | 201**449 | 陈彦杰 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
12 | 501**315 | 戚皓云 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
13 | 502**108 | 张帆 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
14 | 502**125 | 沙玉龙 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
15 | 502**105 | 恽子婷 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
16 | 201**433 | 孙纪阳 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 | 土建类三维数字建模 |
17 | 502**113 | 王炜林 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类三维数字建模 |
18 | 101**214 | 彭甫森 | 电子与计算机工程学院 | 一等奖 | 电子产品CAD设计 |
19 | 102**229 | 尹家伟 | 电子与计算机工程学院 | 一等奖 | 电子产品CAD设计 |
20 | 101**114 | 徐钟亮 | 电子与计算机工程学院 | 一等奖 | 电子产品CAD设计 |
21 | 403**314 | 谢能旺 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
22 | 403**323 | 赵雨辰 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
23 | 403**606 | 葛钱佳 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
24 | 403**514 | 唐嘉谦 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
25 | 403**632 | 许成 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
26 | 403**533 | 倪翰文 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
27 | 403**316 | 冯彬彬 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
28 | 403**424 | 马金龙 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
29 | 402**310 | 秦志涛 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
30 | 402**309 | 陆攀 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
31 | 402**312 | 张继文 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
32 | 401**330 | 伍绍文 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
33 | 491**636 | 王锟 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
34 | 491**303 | 梁佳园 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
35 | 491**621 | 张德明 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
36 | 491**604 | 龙天姿 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
37 | 502**109 | 陈子玥 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
38 | 502**103 | 王龙格 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
39 | 502**121 | 刘晓坤 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
40 | 502**102 | 高嘉柔 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
41 | 502**126 | 崔惠捷 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
42 | 502**108 | 李祯祯 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
43 | 502**101 | 唐溦婧 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
44 | 502**127 | 秦天宇 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
45 | 502**114 | 蒋译辉 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
46 | 203**211 | 贾世琦 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
47 | 501**328 | 仇文翔 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
48 | 502**109 | 易芷好 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
49 | 502**122 | 孙圣凯 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
50 | 502**110 | 秦怡云 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
51 | 307**123 | 王乐 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
52 | 502**115 | 杨炳睿 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
53 | 502**122 | 陈宇航 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
54 | 502**110 | 王瑞欣 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
55 | 501**422 | 王霖子 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
56 | 501**424 | 司宇 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
57 | 501**527 | 许云飞 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
58 | 501**503 | 杨茜 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
59 | 502**118 | 陶行楷 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
60 | 502**106 | 胡静 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
61 | 204**241 | 陈锐琦 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
62 | 104**306 | 丁姝君 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
63 | 503**116 | 孙苏闽 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
64 | 204**137 | 贺文彬 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
65 | 204**117 | 韩小琛 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
66 | 691**219 | 马驰 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
67 | 101**225 | 张昊澜 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
68 | 102**233 | 徐磊鑫 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
69 | 101**131 | 李博洋 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
70 | 403**141 | 谢天龙 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
71 | 101**219 | 刘江鹏 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
72 | 101**208 | 施律 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
73 | 403**604 | 兰桦宇 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
74 | 403**640 | 郑杨杰 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
75 | 403**430 | 支有辉 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
76 | 403**231 | 庞泽君 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
77 | 403**105 | 冯乐瑄 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
78 | 403**301 | 吴茜 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
79 | 403**236 | 王丁泽 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
80 | 403**630 | 赵世恒 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
81 | 403**418 | 纪昆昆 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
82 | 403**307 | 金梦 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
83 | 403**110 | 周熠 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
84 | 403**333 | 于满堂 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
85 | 403**221 | 王博 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
86 | 403**419 | 乐子康 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
87 | 403**310 | 李欢 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
88 | 403**131 | 肖昊宇 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
89 | 491**609 | 唐亚洲 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
90 | 401**227 | 许培桂 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
91 | 401**322 | 马一力 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
92 | 402**223 | 袁银龙 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
93 | 402**307 | 肖永迅 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
94 | 491**438 | 于浩 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
95 | 402**143 | 朱宇凡 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
96 | 491**232 | 顾名许 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
97 | 491**421 | 李永亮 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
98 | 491**116 | 杨笛 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
99 | 491**201 | 陈纯 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
100 | 491**408 | 江雨阳 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
101 | 491**602 | 程禹 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
102 | 502**120 | 陈紫鸣 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
103 | 201**423 | 沈夏成 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
104 | 502**117 | 方杰兴 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
105 | 502**109 | 周康丽 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
106 | 203**104 | 刘睿 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
107 | 291**211 | 张吴桐 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
108 | 291**239 | 王大为 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
109 | 201**439 | 徐观澜 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
110 | 201**421 | 韩姜 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
111 | 501**423 | 杨怀哲 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
112 | 203**108 | 郑绪情 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
113 | 501**214 | 王婧 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
114 | 501**310 | 杜晗 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
115 | 501**425 | 戴军 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
116 | 501**220 | 伊阳 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
117 | 20320215 | 黄开银 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
118 | 204**230 | 李祥荣 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
119 | 201**348 | 吴思远 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
120 | 504**114 | 刘鹏 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
121 | 501**108 | 苏佳丽 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
122 | 501**104 | 刘丽萍 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
123 | 501**517 | 陈会凡 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
124 | 501**508 | 王晓珂 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
125 | 501**431 | 卞干士 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
126 | 203**201 | 翁欣恬 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
127 | 204**108 | 全景芸 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
128 | 202**129 | 刘鑫 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
129 | 291**102 | 陈乐琪 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
130 | 203**106 | 樊嘉宇 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
131 | 203**213 | 于浩舶 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
132 | 291**234 | 叶子愉 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
133 | 504**104 | 汪蕊 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
134 | 501**213 | 顾文亚 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
135 | 501**421 | 方永文 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
136 | 501**414 | 崔心悦 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
137 | 501**528 | 蔡跃杰 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
138 | 203**109 | 张韵雯 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
139 | 203**112 | 马慧梓 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
140 | 203**111 | 杜可冀 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
141 | 202**208 | 刘佳 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
142 | 201**438 | 顾杰 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
143 | 501**216 | 陈宇 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
144 | 501**415 | 查承希 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
145 | 203**127 | 姜彬彬 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
146 | 202**211 | 刘满童 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
147 | 501**304 | 冒然 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
148 | 501**513 | 祖梦柯 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
149 | 501**402 | 卜心仪 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
150 | 204**220 | 姜钞凯 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
151 | 201**106 | 丁渝轩 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
152 | 504**101 | 沈津 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
153 | 203**218 | 陈润林 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
154 | 204**103 | 胡馨 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
155 | 201**315 | 梁竣皆 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
156 | 201**408 | 吕昭晗 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
157 | 203**103 | 朱玥 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
158 | 203**105 | 姜妤洁 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
159 | 101**201 | 朱子敏 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
160 | 101**141 | 蔡众旺 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
161 | 101**146 | 王少谦 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
162 | 31314235 | 薛涛 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
163 | 101**202 | 沈心语 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
164 | 101**240 | 施佳晨 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
165 | 101**123 | 程宇迪 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
166 | 101**150 | 茹海涵 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
167 | 101**241 | 徐思仪 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
168 | 102**218 | 谢思艺 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
169 | 102**104 | 夏雅雯 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
170 | 101**151 | 汪震 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
171 | 403**241 | 王建徽 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
172 | 403**523 | 薛峰 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
173 | 403**308 | 李帅 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
174 | 403**321 | 赵浩洋 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
175 | 403**629 | 程政宇 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
176 | 403**133 | 彭安 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
177 | 403**615 | 马赫 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
178 | 403**411 | 喻嘉成 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
179 | 403**307 | 唐家升 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
180 | 403**423 | 盛睿刚 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
181 | 403**432 | 陈海健 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
182 | 403**340 | 吴玉坡 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
183 | 403**319 | 刘裔林 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
184 | 403**638 | 刘浩 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
185 | 403**424 | 王华杰 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
186 | 403**438 | 陈宇轩 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
187 | 403**112 | 张正超 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
188 | 403**305 | 刘纪莹 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
189 | 403**239 | 史佳浩 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
190 | 403**313 | 申振强 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
191 | 403**108 | 王超 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
192 | 403**224 | 严谨 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
193 | 403**123 | 郭满意 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
194 | 403**623 | 徐涌峰 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
教务处
二〇二一年五月十三日